Nyitókép: SITA

 

A cseh ANO mozgalom 31,5%-ra növelte támogatottságát, ezzel továbbra is toronymagasan vezeti a STEM ügynökség friss felmérését. A kormányzó Spolu-koalíció (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 19,4%-ra gyengült, ami részben az úgynevezett bitcoin-botránynak tudható be.

 

A harmadik helyre visszakapaszkodott az ellenzéki SPD 12,8%-kal, mögötte a STAN 12,2%-kal, a Piráti 8,1%-kal, míg a radikális Stačilo! mozgalom 7,4%-kal a legjobb idei eredményét hozta.

 

Az ANO 73 mandátumra számíthatna, míg a Spolu–STAN kormánykoalíció mindössze 68-ra. A jelenlegi kormánytöbbség (104 mandátum) ezzel megszűnne.

 

Mindeközben az ANO kizárja az együttműködést a jelenlegi kormányerőkkel, a Spolu pedig kizárja az SPD-vel és a Stačilo!-val való szövetséget. A Piráti a mérleg nyelve lehetnek, ha szeptemberig is tartják a mostani támogatottságot.
 

A STEM választási modelljének eredményei (százalékban, az egyes időpontok szerint):

20. 7 13. 7 6. 7 29. 6 22. 6 15. 6 8. 6 1.6 25. 5 18.5 11. 5 4. 5 27. 4 19. 4
ANO 31,5 30,9 30,9 31,9 31,2 31,2 30,1 31,6 32,3 32,4 30,7 31,5 32,2 33,0
Spolu 19,4 19,9 20,5 20,8 20,4 21,6 22,3 21,8 20,7 20,9 20,2 19,8 19,5 19,8
SPD 12,8 12,4 13,9 13,0 13,3 13,1 13,1 12,8 12,6 12,7 12,6 12,6 11,6 11,1
STAN 12,2 13,2 12,3 10,6 9,4 10,6 10,8 11,4 11,2 10,0 10,0 9,7 10,1 10,8
Piráti 8,1 8,0 7,9 7,8 7,2 6,7 6,2 6,1 7,3 6,7 6,6 6,3 5,9 6,5
Stačilo! 7,4 6,3 5,0 4,6 5,4 5,0 5,5 5,4 6,7 6,6 6,5 6,3 5,8 5,2
Motoristé sobě 3,5 3,5 4,0 4,8 4,4 4,4 4,0 3,6 2,8 3,6 4,5 4,8 5,4 5,0
SOCDEM 2,7 3,2 2,7 3,0 3,6 3,1 2,2 2,4 3,5 3,4 3,8 3,4
Přísaha 2,0 2,2 1,8 1,9 2,1 1,7 1,9 2,0 2,5 2,6 2,5

Zdroj: STEM

 

Körkép.sk, ČTK

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!