Nyitókép: SITA/AP Photo/Hassan Ammar
Charles Leclerc indulhat a pole pozícióból a Formula–1-es Bahreini Nagydíjon. A Ferrari versenyzője bő egy tizedmásodperccel autózott gyorsabb kört Max Verstappennél, aki a másodikként vághat neki az idénynyitónak. A harmadik rajthely Carlos Sainz Jr.-é lett, Lewis Hamilton az ötödik, George Russell pedig csak a kilencedik helyről kezdheti meg a bahreini futamot.
| 1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:30.558 | átlag: 215.146 km/ó |
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull | 1:30.681 | 0.123 mp h. |
| 3. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:30.687 | 0.129 |
| 4. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull | 1:30.921 | 0.363 |
| 5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31.238 | 0.680 |
| 6. | Valtteri Bottas | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.560 | 1.002 |
| 7. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:31.808 | 1.250 |
| 8. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:32.195 | 1.637 |
| 9. | George Russell | brit | Mercedes | 1:32.216 | 1.658 |
| 10. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Red Bull | 1:32.338 | 1.780 |
| 11. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:31.782 | 1.025 |
| 12. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:31.998 | 1.241 |
| 13. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:32.008 | 1.251 |
| 14. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:32.664 | 1.907 |
| 15. | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.543 | 2.786 |
| 16. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Red Bull | 1:32.750 | 1.279 |
| 17. | Nico Hülkenberg | német | Aston Martin-Mercedes | 1:32.777 | 1.306 |
| 18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:32.945 | 1.474 |
| 19. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:33.032 | 1.561 |
| 20. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:33.634 | 2.163 |
Megosztás:
Címkék: Bahreini nagydíj Forma 1
Tetszett önnek ez a cikk?
Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.
Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!